產品列表PRODUCTS LIST
產品型號:WSZ
更新時間:2024-05-16
訪問次數:2226
廠商性質:生產廠家
本產品主要為航天、航空、石油、化工、電子、通訊等科研及生產單位提供溫濕度變化環境,同時在試驗箱內將電振動應里按規定的周期施加到試品上,供用戶對整機(或部件)、電器、儀器、材料等作溫濕度、振動綜合應力篩選試驗,以便考核試品的適應性或對試品的行為作出評價。
WSZ溫/濕度/振動三綜合試驗箱技術參數
產品型號 | WSZ-500B | WSZ-010B |
工作室尺寸(mm) | 800×700×900 | 1000×1000×1000 |
溫度范圍(℃) | -20℃、-40℃、-60℃、-70℃~150℃ | |
濕度范圍(%RH) | 20%R.H~98%R.H | |
溫度波動度(℃) | ±0.5℃ | |
溫度均勻度(℃) | ≤±2℃ | |
濕度波動度(%RH) | ±2.5%RH | |
濕度均勻度(%RH) | >75%RH:≤+2,-3%RH,B)<75%RH:≤±5%RH | |
升溫速率(℃) | 3℃/min (空載時) | |
降溫速率(℃) | 0.7~1℃/min (空載時) | |
溫濕度控制系統 | 進口液晶數顯控制器 | |
加熱加濕系統 | 鎳鉻合金絲型高效加熱器、UL形不銹鋼電鍍加熱器 | |
振動系統 | 1配通用型電動振動臺 2振動頻率范圍:5-4500HZ 3額定正弦推力:980N 4額定隨機推力:980Nrms 5zui大加速度:490 m/s2 6zui大速度:2.00m/s 7zui大位移:25 mm p-p 8zui大載荷:70kg 9振動臺臺體型號:D-100 10運動部件質量:2kg | |
制冷系統 | 1壓縮機:法國*泰康牌全封閉式壓縮機 2冷媒:環保冷媒R404A,臭氧層的破壞率為0 (ODP = 0.00) 3冷凝器:鰭片式附散熱馬達 4蒸發器:鰭片式多段式自動負載容量調整 5其它附件:干燥劑,修理閥,意大利進口卡士妥電磁閥 6膨脹系統:容量自動控制節流降壓之冷凍系統 | |
內膽材質 | SUS#304不銹鋼板 | |
外殼材質 | 噴塑鍍鋅彩色鋼板 | |
保溫材質 | 超細玻璃纖維保溫棉 | |
通訊功能 | 配備標準的RS232C/RS485通訊接口,zui長傳輸距離1.2Km,通訊速度zui快可達9600bps,可實現與計算機連接遠程監控,操作方便。 | |
附屬功能 | 故障報警及原因提示功能,故障名稱可更改,溫度上限保護功能,定時及預約(自動停止及自動啟動功能),多組(zui多6組)P I D單獨分段控溫,曲線顯示及保存功能顯示PV曲線0-8天。溫度可以設定按線性運行(即可設定每小時升/降溫速度) | |
標準配置 | 1.電源線4.0 mm2x5蕊,低阻抗橡膠電纜線3m長1條 2.設備電氣原理圖一份 3.不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2片 4.不銹鋼可調整間距置物架軌道2組 5.節能照明燈1支 6.機體左側ψ50mm測試孔1個附不銹鋼孔蓋1只,硅膠塞頭1只。 7.標準測試用氣象紗布1卷 8.保險絲一套(易損件) 9.操作說明書一套 | |
滿足標準 | GB11158;GB10589;GB/T2423.1-2001;GB/T2423.1-2001;GB/T2423.1-93 GB/T2423.4-2008 ;GB/T2423.102-2008;GB/T2423.10-2008;GB/T2423.36-2005 |
相關產品