產品列表PRODUCTS LIST
產品型號:HS
更新時間:2024-05-16
訪問次數:1875
廠商性質:生產廠家
本產品適用于電工電子產品、元件、材料等在恒定、濕熱條件下使用和 貯存的適應性。
HS恒定濕熱試驗箱詳細資料:
產品型號 | HS-100 | HS-225 | HS-500 | HS-800 | HS-010 | HS-015 |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
溫度范圍(℃) | RT 10℃~100℃、150℃ | |||||
濕度范圍(%RH) | 85%R.H~98%R.H | |||||
溫度波動度(℃) | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度(℃) | ≤±2℃ | |||||
濕度波動度(%RH) | ±2.5%RH | |||||
濕度均勻度(%RH) | ≤ 2,-3%RH | |||||
升溫速率(℃) | 3℃/min (空載時) | |||||
降溫速率(℃) | 0.7~1℃/min (空載時) | |||||
溫濕度控制系統 | 進口液晶數顯控制器 | |||||
加熱加濕系統 | 鎳鉻合金絲型高效加熱器、UL形不銹鋼電鍍加熱器 | |||||
內膽材質 | SUS#304不銹鋼板 | |||||
外殼材質 | 噴塑鍍鋅彩色鋼板 | |||||
保溫材質 | 超細玻璃纖維保溫棉 | |||||
標準配置 | 1.電源線4.0 mm2x5蕊,低阻抗橡膠電纜線3m長1條 2.設備電氣原理圖一份 3.不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2片 4.不銹鋼可調整間距置物架軌道2組 5.節能照明燈1支 6.機體左側ψ50mm測試孔1個附不銹鋼孔蓋1只,硅膠塞頭1只。 7.標準測試用氣象紗布1卷 8.保險絲一套(易損件) 9.操作說明書一套 | |||||
滿足標準 | GB 11158-2008 《高溫試驗箱技術條件》 GB2423.2-2008 《電工電子產品基本試驗規程 試驗B:高溫試驗方法》 GB2423.4-2008 《電工電子產品基本試驗規程 試驗Db:交變試驗方法》 GB2423.22-2008《電工電子產品基本試驗規程 試驗N:溫度變化試驗方法》 GB/T5170.2-2008 《電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 溫度試驗設備》 GB2423.3-2008試驗C《恒定濕熱試驗方法》; |
HS恒定濕熱試驗箱
相關產品