產(chǎn)品型號(hào):GDJS-100
更新時(shí)間:2024-05-16
訪問(wèn)次數(shù):3160
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
高低溫試驗(yàn)箱該試驗(yàn)設(shè)備 GDJS-100 高低溫試驗(yàn)箱廠家 高低溫交變?cè)囼?yàn)機(jī)器 主要用于對(duì)產(chǎn)品按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、溫濕度及其循環(huán)變化條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測(cè)試,測(cè)試后,通過(guò)檢測(cè),來(lái)判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用。
品牌 | 其他品牌 |
---|
GDJS-100 高低溫試驗(yàn)箱廠家 高低溫交變?cè)囼?yàn)機(jī)器 詳情介紹
GDJS-100 高低溫試驗(yàn)箱廠家 高低溫交變?cè)囼?yàn)機(jī)器 技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | GDJS-100 | GDJS-225 | GDJS-500 | GDJS-800 | GDJS-010 | GDJS-015 |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
溫度范圍(℃) | A:-20℃、B:-40℃、C:-60℃、D:-70℃~150℃ | |||||
濕度范圍(%RH) | 20%R.H~98%R.H | |||||
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度(℃) | ≤±2℃ | |||||
濕度波動(dòng)度(%RH) | ±2.5%RH | |||||
濕度均勻度(%RH) | >75%RH:≤ 2,-3%RH,B)<75%RH:≤±5%RH | |||||
升溫速率(℃) | 3℃/min (空載時(shí)) | |||||
降溫速率(℃) | 0.7~1℃/min (空載時(shí)) | |||||
溫濕度控制系統(tǒng) | 進(jìn)口液晶數(shù)顯控制器 | |||||
加熱加濕系統(tǒng) | 鎳鉻合金絲型高效加熱器、UL形不銹鋼電鍍加熱器 | |||||
制冷系統(tǒng) | 1壓縮機(jī):法國(guó)*泰康牌全封閉式壓縮機(jī) 2冷媒:環(huán)保冷媒R404A,臭氧層的破壞率為0 (ODP = 0.00) 3冷凝器:鰭片式附散熱馬達(dá) 4蒸發(fā)器:鰭片式多段式自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整 5其它附件:干燥劑,修理閥,意大利進(jìn)口卡士妥電磁閥 6膨脹系統(tǒng):容量自動(dòng)控制節(jié)流降壓之冷凍系統(tǒng) | |||||
內(nèi)膽材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |||||
外殼材質(zhì) | 噴塑鍍鋅彩色鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃纖維保溫棉 | |||||
通訊功能 | 配備標(biāo)準(zhǔn)的RS232C/RS485通訊接口,zui長(zhǎng)傳輸距離1.2Km,通訊速度zui快可達(dá)9600bps,可實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)連接遠(yuǎn)程監(jiān)控,操作方便。 | |||||
附屬功能 | 故障報(bào)警及原因提示功能,故障名稱(chēng)可更改,溫度上限保護(hù)功能,定時(shí)及預(yù)約(自動(dòng)停止及自動(dòng)啟動(dòng)功能),多組(zui多6組)P I D單獨(dú)分段控溫,曲線顯示及保存功能顯示PV曲線0-8天。溫度可以設(shè)定按線性運(yùn)行(即可設(shè)定每小時(shí)升/降溫速度) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1.電源線4.0 mm2x5蕊,低阻抗橡膠電纜線3m長(zhǎng)1條 2.設(shè)備電氣原理圖一份 3.不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2片 4.不銹鋼可調(diào)整間距置物架軌道2組 5.節(jié)能照明燈1支 6.機(jī)體左側(cè)ψ50mm測(cè)試孔1個(gè)附不銹鋼孔蓋1只,硅膠塞頭1只。 7.標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試用氣象紗布1卷 8.保險(xiǎn)絲一套(易損件) 9.操作說(shuō)明書(shū)一套 | |||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB 10589-2008 《低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》 GB 11158-2008 《高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》 GB 10592-2008 《高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》 GB2423.1-2008 《電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法》 GB2423.2-2008 《電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》 GB2423.4-2008 《電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)Db:交變?cè)囼?yàn)方法》 GB2424.1-2005 《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 高溫低溫試驗(yàn)導(dǎo)則》 GB2423.22-2008《電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)N:溫度變化試驗(yàn)方法》 GB/T5170.2-2008 《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備》 GB2423.3-2008試驗(yàn)C《恒定濕熱試驗(yàn)方法》; GB2423.4-93試驗(yàn)D《交變濕熱試驗(yàn)方法》 |
GDJS-100 適用行業(yè):
電子組件,如:電容、電感、電阻、二極管、三極管等;電器,如:機(jī)、傳真機(jī)、汽車(chē)配件電器產(chǎn)品;塑料,如:塑料外殼,塑料產(chǎn)品等,特別適用于光纖、LCD、晶體、光伏組件、電池、計(jì)算機(jī)、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環(huán)試驗(yàn)。
相關(guān)產(chǎn)品